| Current File : //proc/stat |
cpu 115252923272 993389907 33241376138 134692646151 606389945 1166686958 2320717657 0 0 0
cpu0 1965704399 17695140 614538373 2387418165 11481773 24760908 116673821 0 0 0
cpu1 2175422945 23188266 617944908 2273191541 11308360 22358638 22150561 0 0 0
cpu2 2028273358 18193120 592707064 2445218233 11770366 21573856 24267231 0 0 0
cpu3 2130311626 21008733 615784504 2330129865 11116474 21260661 18317951 0 0 0
cpu4 2047856540 17667737 587520116 2436071472 11541718 21026398 21588779 0 0 0
cpu5 2116665445 20083898 608939997 2355394776 10879586 20699213 16400817 0 0 0
cpu6 2057028457 17504973 584723554 2432469662 11437545 20821092 20088654 0 0 0
cpu7 2124347211 19776817 604288959 2354964943 10728562 20452553 15314941 0 0 0
cpu8 1948617156 15670515 604695932 2439155670 11221362 21960342 103244854 0 0 0
cpu9 2122266862 19576638 598685850 2364614143 10695550 19992151 14590385 0 0 0
cpu10 1950643044 15486949 604468882 2437587585 11100783 21998277 103447636 0 0 0
cpu11 2121729112 19452401 595904560 2368895826 10598904 19901108 14260280 0 0 0
cpu12 1933482240 15349278 607071723 2451241584 11129272 22205750 104503461 0 0 0
cpu13 2120901218 19274694 594106066 2372297950 10539794 19804634 14030893 0 0 0
cpu14 2041300525 16884810 581300249 2455944934 11366067 20389097 18361503 0 0 0
cpu15 1869843538 16456770 572562818 2644528787 10848426 19106169 14728488 0 0 0
cpu16 1945217487 15408909 605684664 2442469788 11168709 22057310 103263477 0 0 0
cpu17 2112977102 19157264 590435975 2384610327 10561786 19695175 13689368 0 0 0
cpu18 1952591807 15143693 606390319 2427379810 10778752 22478031 110037482 0 0 0
cpu19 2112345289 19034352 592173141 2383333939 10452513 19960399 13741305 0 0 0
cpu20 1944048617 15226839 609802192 2436993173 10948609 22573400 105332867 0 0 0
cpu21 2117703873 19210684 592495030 2377143771 10430599 20001506 14082224 0 0 0
cpu22 1948323151 15259403 610124369 2433723061 10937034 22529164 104118498 0 0 0
cpu23 2105703776 19057174 590375113 2392119077 10428975 19912000 13622070 0 0 0
cpu24 1953465364 15347902 610794145 2427330416 10922549 22439485 104794598 0 0 0
cpu25 2104033287 19033500 589350158 2395015422 10424619 19767964 13602398 0 0 0
cpu26 1928611436 15006511 609810930 2436182501 10786058 22553848 122287132 0 0 0
cpu27 2100687845 19027111 588763577 2399245073 10436762 19703822 13562080 0 0 0
cpu28 1935171468 15855361 603671903 2452300932 10931184 22366365 103512176 0 0 0
cpu29 2026660234 18506964 572468480 2489856688 10381260 19333991 13501888 0 0 0
cpu30 2080176465 17137992 582333287 2414938630 11204610 21006987 18502322 0 0 0
cpu31 2068956761 18883228 583142567 2436545253 10436318 19581255 13471450 0 0 0
cpu32 1947691734 15534661 611594343 2432324011 11266600 22472048 103881239 0 0 0
cpu33 2099496820 19091534 583866797 2405378231 10342758 19682676 13357414 0 0 0
cpu34 1940266411 15352570 611972325 2440173786 11306125 22328067 103496295 0 0 0
cpu35 2099739374 18900585 583811813 2405668037 10392594 19622041 13301613 0 0 0
cpu36 1970929842 15378274 608230917 2415235495 11173633 22028365 102240883 0 0 0
cpu37 2104992870 18951706 581952236 2402858895 10463584 19366732 13138434 0 0 0
cpu38 1971582282 15288008 607981451 2415276677 11106981 22069790 101920736 0 0 0
cpu39 2110368424 18928651 582463098 2396844880 10450081 19494658 13113124 0 0 0
cpu40 2095459082 16666837 581181608 2402125774 11166958 20698690 18257714 0 0 0
cpu41 2115415230 18967551 582444744 2391758979 10420985 19511693 13079850 0 0 0
cpu42 2091732685 16841706 582653242 2405272776 11363571 20567800 17745425 0 0 0
cpu43 2340334335 21191445 587513957 2161892464 9434028 20053687 12426210 0 0 0
cpu44 2097990414 16741036 578927944 2402495544 11237668 20560881 17979914 0 0 0
cpu45 2119580756 18993912 581890036 2388521726 10409041 19476184 12956614 0 0 0
cpu46 1974518442 15239437 608341635 2409698593 10952064 22471025 103877645 0 0 0
cpu47 2118350749 19039496 584264537 2386735384 10337110 19794386 13033531 0 0 0
cpu48 2097290961 16592253 580388960 2401451040 11041439 20823155 17967660 0 0 0
cpu49 2115445783 18898316 584977781 2388830124 10327100 19861625 13060273 0 0 0
cpu50 2096203258 16579609 579591709 2403650278 11084736 20751245 17919470 0 0 0
cpu51 2123774934 19095720 585484989 2379887305 10305605 19937005 13055144 0 0 0
cpu52 2083756314 16626540 579298750 2416465420 11104801 20600719 17856235 0 0 0
cpu53 2122564576 19086725 585383158 2381253175 10336987 19842048 13075992 0 0 0
cpu54 2101214491 16778578 578556938 2399978775 11005365 20581957 17796251 0 0 0
cpu55 2123155840 19057108 585543738 2380555756 10365225 19818904 13088371 0 0 0
intr 384608208729 103 0 0 0 1957 0 0 0 1 2 42835821 0 0 0 0 0 0 0 2151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220719417 1443375286 1410590608 1376329206 1355087832 1352395583 1337980167 1329937942 1356357565 1333422775 1320338966 1319421052 1316662441 1316716099 1318482482 1291545330 1305239033 1297231027 1303438749 1313953773 1312237714 1310314297 1210183766 1310405998 1302262797 1302174726 1299646985 1302954901 1305710290 1530713526 1546001427 1506283131 1492161373 1488298896 1472648880 1480415963 1490213088 0 0 1487750834 1443777045 1463402892 1464207105 1467205869 1461956003 1432419147 1437914940 1461186175 1465043278 1451905506 1444639412 1434154518 1460590179 1447782716 1435640405 1427668077 1431560946 1436472812 1433241903 0 1 242839059 283226249 82811150 4207440222 1839648873 4274275784 4240724461 429250410 0 0 0 1 799144203 926129347 478439701 659031458 655041135 503362338 839424209 1301723285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 4678453287642
btime 1716815329
processes 16565060101
procs_running 28
procs_blocked 0
softirq 474055414901 1405 3443493831 597179047 26624656 613861 405 3130298787 512389404 45698249 2442647288